多种智能终端,无缝对接各类平台
商品·会员·订单·服务一体化管理
向下滑动查看
鸿盛互联
进一步了解
| 操作系统 | Android 5.1.1 | Windows 10 |
|---|---|---|
| 屏 幕 | 15.6寸带触摸(单双可选) | 15.6寸带触摸(单双可选) |
| 分 辨 率 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 |
| 处 理 器 | 炬芯S700 | J1800 |
| 系统内存 | 1G | 2G |
| 存 储 | 8G | 32G |
| 客 显 | 8位LCD数字客显(可选配) | 8位LCD数字客显(可选配) |
进一步了解
| 操作系统 | Android 7.1 | Windows 7以上 |
|---|---|---|
| 屏 幕 | 15.6寸带触摸(单双可选) | 15.6寸带触摸(单双可选) |
| 分 辨 率 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 拷贝 |
| 处 理 器 | 瑞芯微RK3288 | Intel Celeron Processor J1800 |
| 系统内存 | 2G | 2G/4G |
| 存 储 | 8G | 32G/64G |
| 打 印 机 | 内置58热敏打印机 | 内置58热敏打印机 |
| 秤 台 | 最大秤量:6/15kg 最小秤量:40g 分度值 2g/5g(顶尖秤) |
最大秤量:6/15kg 最小秤量:40g 分度值 2g/5g(顶尖秤) |
| 最大秤量:15/30kg 最小秤量:40g 分度值 5g/10g (永康秤) |
最大秤量:15/30kg 最小秤量:40g 分度值 5g/10g (永康秤) |
进一步了解
| 操作系统 | Android 5.1 以上 | Windows 7 以上 |
|---|---|---|
| 屏 幕 | 32寸带触摸 | 32寸带触摸 |
| 分 辨 率 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 |
| 处 理 器 | 瑞芯微RK3288 | Intel Celeron Processor J1800 |
| 系统内存 | 2G | 2G/4G |
| 存 储 | 8G | 32G/64G |
| 打 印 机 | 内置80热敏打印机 | 内置80热敏打印机 |
| 扫 描 | 嵌入式二维码扫描模块 | 嵌入式二维码扫描模块 |
进一步了解
| 操作系统 | Android 7.1 以上 | Windows 7 以上 |
|---|---|---|
| 屏 幕 | 32寸 / 43寸 | 32寸 / 43寸 |
| 分 辨 率 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 |
| 处 理 器 | 瑞芯微RK3328 | Intel Celeron Processor J1800 |
| 系统内存 | 1G | 2G/4G |
| 存 储 | 8G | 32G/64G |
进一步了解
| 操 作 系 统 | Android 5.1 |
|---|---|
| 屏 幕 | 32寸带触摸 |
| 分 辨 率 | 1920 * 1080 |
| 处 理 器 | 瑞芯微RK3288 |
| 系 统 内 存 | 2G |
| 存 储 | 8G |
| 讲 解 器 | 72个 |
| 耳机销售通道 | 4个*20 |